產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心過濾器美國(guó)頗爾PallPALL 微生物培養(yǎng)基
PALL 微生物培養(yǎng)基
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章PALL 微生物培養(yǎng)基
食物和飲料、制藥和微電子業(yè)。
• 城市廢水和飲用水:分析水樣品的總大腸菌、糞便大腸、E.coli 時(shí),使用MF-Endo、M-FC (含和不含玫紅酸)培養(yǎng)基。
• 食物和飲料:M-TGE、HPC、M-Green YM、橙漿培養(yǎng)基用于質(zhì)量控制zui終產(chǎn)品(和生產(chǎn)這些產(chǎn)品的流體),檢測(cè)潛在的腐敗生物。
• 制藥和微電子業(yè):胰酶解酪蛋白大豆培養(yǎng)基、M-TGE、HPC可用來測(cè)試制藥和微電子業(yè)中的zui終產(chǎn)品和工藝用水的總菌數(shù)。
• 一般行業(yè):假單胞菌和KF-鏈球菌培養(yǎng)基可用于這些行業(yè),用來監(jiān)測(cè)樣品,無論用于哪個(gè)行業(yè),要防止這些生物體對(duì)樣品引起污染。
規(guī)格
培養(yǎng)基 | 目標(biāo)生物 | 恢復(fù)率(與對(duì)比) | 測(cè)試生物 | 25 °C時(shí),pH值 | 有效期 (2 - 8 °C) | 培養(yǎng)基顏色 | 目標(biāo)菌落顏色 |
MF-Endo | 總大腸菌 | > 85% | E. coli | 7.2 ± 0.1 | 1年 | 粉紅 | 金屬色深紅 |
M-FC | 糞便大腸菌 | > 85% | E. coli | 7.4 ± 0.2 | 1年 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 |
M-FC,含玫紅酸1 | 糞便 大腸菌 | > 85% | E. coli | 7.4 ± 0.2 | 1年 | 紫色 | 藍(lán)色 |
M-TGE | 總大腸菌 | > 85% | E. coli; S. epidermidis | 7.0 ± 0.2 | 1年* | 淺黃 | 取決于生物機(jī) |
胰酶解酪蛋白大豆 USP | 總菌 | > 85% | E. coli | 7.3 ± 0.2 | 1年 | 淺黃 | 取決于生物機(jī) |
KF-鏈球菌 | 糞便鏈球菌 | > 85% | S. faecalis | 7.2 ± 0.2 | 1年 | 淺紫色 | 紅色 |
假單胞菌 | 假單胞菌sp. | > 85% | Ps. aeruginosa | 7.1 ± 0.2 | 1年 | 琥珀色 | 綠-藍(lán) |
M-Green YM | 酵母和霉 | > 85% | S. cerevisiae | 4.6 ± 0.2 | 1年* | 綠色 | 淺綠 |
橙漿 | 乳酸菌,耐酸菌 | > 85% | L. plantarum;S. cerevisiae | 5.6 ± 0.2 | 1年 | 深琥珀色 | 取決于生物機(jī) |
含TTC指示劑HPC | 總菌 | > 85% | E. coli; S. epidermidis | 7.1 ± 0.2 | 1年 | 淺黃 | 紅色 |
各種無菌安瓿培養(yǎng)基可 化提高效率和提供方便
• 符合膜過濾器(MF)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法關(guān)于2ml安瓿的要求*。
• 使用預(yù)混合和預(yù)滅菌的培養(yǎng)基可 化提高效率。
• 根據(jù)需要可選擇塑料或玻璃安瓿。
• 使用敞口玻璃安瓿使灌注培養(yǎng)基更方便。
• 所有塑料安瓿培養(yǎng)基均采用經(jīng)濟(jì)包裝,每盒50安瓿。
• 要求參見《水和廢水檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法》,1992 APHA,AWWA,WEF,第20版。
應(yīng)用
1
* 在1年有效期內(nèi)不需要冷凍。
訂購(gòu)信息
微生物培養(yǎng)基,2 ml塑料瓶
編號(hào) | 說明 | 包裝 |
68105 | MF-Endo 培養(yǎng)基,總大腸菌 | 50個(gè)/包裝 |
4302 | M-FC 培養(yǎng)基,含有玫紅酸,糞便大腸菌 | 50個(gè)/包裝 |
68106 | M-TGE 培養(yǎng)基,總菌 | 50個(gè)/包裝 |
4307 | 胰酶解酪蛋白豆培養(yǎng)基- USP,總菌 | 50個(gè)/包裝 |
68108 | KF-鏈球菌培養(yǎng)基,糞便鏈球菌 | 50個(gè)/包裝 |
4306 | 假單胞菌培養(yǎng)菌,假單胞菌 sp | 50個(gè)/包裝 |
68107 | M-Green YM培養(yǎng)基,酵母和霉 | 50個(gè)/包裝 |
68109 | 桔漿培養(yǎng)基,假單胞菌 sp | 50個(gè)/包裝 |
4352 | HPC 介質(zhì),有TTC指示劑,總菌 | 50個(gè)/包裝 |
微生物培養(yǎng)基,2 ml 玻璃瓶
編號(hào) | 說明 | 包裝 |
4355 | MF-Endo培養(yǎng)基,總大腸菌 | 20個(gè)/包裝 |
4356 | M-FC培養(yǎng)基,糞便大腸菌 | 20個(gè)/包裝 |
4372 | M-TGE培養(yǎng)基,總菌 | 20個(gè)/包裝 |
微生物培養(yǎng)基,2 ml敞口玻璃瓶
編號(hào) | 說明 | 包裝 |
68100 | M-FC培養(yǎng)基,糞便大腸菌 | 20個(gè)/包裝 |
68101 | M-FC培養(yǎng)基, 有玫紅酸,糞便大腸菌 | 20個(gè)/包裝 |
68102 | MF-Endo培養(yǎng)基,總大腸菌 | 20個(gè)/包裝 |
微生物培養(yǎng)基,100 ml瓶
編號(hào) | 說明 | 包裝 |
4313 | MF-Endo培養(yǎng)基,總大腸菌,瓶子 | 1個(gè)/包裝 |
玫紅酸是一種選擇性試劑,有助于提高糞便大腸菌的培養(yǎng)基的特性。