產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心過濾器德國賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品VC2511德國Sartorius Vivacell 250 ml超濾濃縮器
德國Sartorius Vivacell 250 ml超濾濃縮器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 賽多利斯 |
---|
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
處理量:50 ml - 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于較大量生物樣品的濃縮,Vivacell 250濃縮器提出了全新的概念,這種濃縮器與帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器相比,具有許多優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品處理量可從50ml到250ml; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
既可放在工作臺(tái)上或冰箱中靜置濃縮,又可放在搖床上快速濃縮; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*的錐形死端結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)允許樣品被濃縮至1ml以下; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
振蕩產(chǎn)生的渦流避免了濾膜因濃差極化而阻塞,同時(shí)極大地降低了剪切力。而剪切力在帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器中是難以避免的; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm |