產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心過濾器德國賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品5441358K4-OO-B德國Sartorius Sartopore 2囊式濾器/小型濾芯-用于快速過濾
德國Sartorius Sartopore 2囊式濾器/小型濾芯-用于快速過濾
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 賽多利斯 |
---|
產(chǎn)品外觀 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 |
Type OO (梯形軟管接頭進液口和出液口,即兩端奶嘴接頭) | ||
5231307H7-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H8-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H9-OO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
5231306D7-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D8-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D9-OO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
Type SS (衛(wèi)生法蘭進液口和衛(wèi)生法蘭出液口,即衛(wèi)生法蘭接頭) | ||
5231307H7-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H8-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H9-SS-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
5231306D7-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D8-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D9-SS-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
Type SO (衛(wèi)生法蘭進液口和梯形軟管接頭出液口) | ||
5231307H7-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H8-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H9-SO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
5231306D7-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D8-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231306D9-SO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
Type RO (G3/8母螺紋接頭進液口和梯形軟管接頭出液口) | ||
5231307H8-RO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,無菌包裝,5個/包 | |
5231307H9-RO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,無菌包裝,4個/包 | |
用于快速和全范圍pH兼容性過濾 | |||||||||||||||||
新型的Sartopore 2型濾器設(shè)計Sartobran-P型囊式濾器的補充,Sartobran-P型囊式濾器主要用于含蛋白溶液在pH 4~8范圍內(nèi)的預(yù)過濾和除菌過濾;Sartopore 2型濾器采用聚醚砜濾膜,具有寬范圍的化學兼容性,覆蓋了pH 1~14整個范圍,可用于在高或低的pH條件下過濾強活性的液體。 | |||||||||||||||||
Sartopore 2型濾器有三種不同孔徑的濾膜。對于較難濾過溶液的預(yù)過濾采用0.45μm作為終端濾膜的Sartopore 2濾器;對于培養(yǎng)基的除菌過濾采用0.2μm作為終端濾膜的Sartopore 2濾器;而采用0.1μm作為終端濾膜的Sartopore 2濾器特別適合于血清和含血清培養(yǎng)基的除菌過濾和除支原體過濾。 | |||||||||||||||||
上圖為Sartopore 2聚醚砜膜與PVDF膜和尼龍-66膜以及兩種不同的PES膜的過濾體積的比較,都采用10英寸的濾芯和90%填充量,其顯示了Sartopore 2型濾器*的過濾能力。 | |||||||||||||||||
Sartopore 2型濾器不對稱結(jié)構(gòu)的濾膜和內(nèi)置的預(yù)過濾膜的雙層濾膜結(jié)構(gòu)具有高的持續(xù)時間和流速,所有其特別適用于難過濾、高粘性溶液或需要短時間過濾要求的場合。其有囊式濾器和小型濾芯兩種供選擇。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格
|