產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心Biohit百得eLINE電動系列
Biohit百得eLINE電動系列
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章 Biohit eLINE 電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
73002X | 1-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.2µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.40% 0.70% 1.50% 10.00% | N/A | N/A | A L,M |
73004X | 1-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl 5 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 1.00% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
73006X | 1-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 0.80% 2.00% | 721007 | 721017 | D Q |
73008X | 1-ch | 50-1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 2.00 % | 0.15% 0.20% 0.50% 1.00% | 721006 | 721016 | E,G S |
73010X | 1-ch | 100-5000 µl * | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 1.00 % | 0.15% 0.20% 0.40% | 721006 | 721016 | J |
性能規(guī)格和訂購細(xì)節(jié) | | | | | | | | | |
73032X | 8-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
73034X | 8-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
73036X | 8-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
73039X | 8-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
73042X | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
73044X | 12-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
73046X | 12-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
73049X | 12-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
X: 0 = 沒有交流適配器 1 = 交流適配器,歐洲標(biāo)準(zhǔn) 2 = 交流適配器,美國標(biāo)準(zhǔn) 3 = 交流適配器,英國標(biāo)準(zhǔn) 4 = 交流適配器,日本標(biāo)準(zhǔn) 5 = 交流適配器澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
*注意: zui小容量是500 µl. 100µl在d模式下是可能的。 |
|