產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心金鳳液氮罐金鳳液氮罐價(jià)格表金鳳液氮罐價(jià)格表
金鳳液氮罐價(jià)格表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章2017年查特生物醫(yī)療(成都)有限公司產(chǎn)品目錄價(jià)格—簡(jiǎn)述版 | ||||||||||
2017年2月4日起執(zhí)行 | 單價(jià):元 | |||||||||
型 號(hào) | 物料號(hào) | 重量 | 描述(配置) | 單價(jià) | 型 號(hào) | 物料號(hào) | 重量 | 描述(配置) | 單價(jià) | |
YDS-1-30 | 20005423-C | 3 | 含1個(gè)120mm高的提筒 | 1980 | YDS-35B-80 | 20005460-C | 22 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6250 | |
YDS-2-30 | 20005424-C | 4 | 含3個(gè)120mm高的提筒 | 2181 | 20005460-C | 23 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6310 | ||
YDS-3 | 20005426-C | 5 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 2348 | YDS-35B-125 | 20005461-C | 24 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6683 | |
YDS-5-200 | 20005428 | 7 | 不配提筒 | 3254 | 20005461-C | 25 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6817 | ||
YDS-6 | 20005429-C | 7 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 2771 | 20005461-C | 26 | 含6個(gè)4層的方提筒 | 7652 | ||
YDS-10 | 20005430-C | 9 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 2914 | YDS-47-127 | 20005469-C | 27 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 7819 | |
YDS-10-80 | 20005431-C | 10 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 3411 | 20005469-C | 28 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 7879 | ||
YDS-10-90 | 20005432-C | 10 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 3550 | 20005469-C | 29 | 含6個(gè)5層的方提筒 | 8714 | ||
YDS-10-125 | 20005433-C | 10.5 | 不配提筒 | 4013 | YDS-50B | 20005462-C | 28 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 7700 | |
YDS-10-A | 20005434-C | 10 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 3441 | 20005462-C | 29 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 7760 | ||
YDS-12-90-6 | 20045859-C | 11 | 含6個(gè)120mm提筒 | 4607 | YDS-50B-80 | 20005463-C | 29 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 8002 | |
YDS-12-90-9 | 15089984-C | 11 | 含9個(gè)120mm提筒 | 4821 | 20005463-C | 30 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 8062 | ||
YDS-13 | 20005435-C | 11 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 4142 | YDS-50B-125 | 20005464-C | 31 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 8619 | |
YDS-13-125 | 20005436-C | 11 | 不配提筒 | 4205 | 20005464-C | 32 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 8679 | ||
YDS-15 | 20005437-C | 12 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 4192 | 20005464-C | 33 | 含6個(gè)5層的方提筒 | 9514 | ||
YDS-15-125 | 20005438 | 12 | 不配提筒 | 4239 | YDS-50B-200 | 20005465-C | 28.5 | 含保護(hù)套、不配提筒 | 8338 | |
YDS-16 | 20005439-C | 13 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 4606 | YDS-65-216 | 20005470-C | 51 | 含5個(gè)5層的方提筒 | 18233 | |
YDS-20 | 20005440-C | 17 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 4260 | YDS-100B-80 | 20005466-C | 87 | 不配提筒和保護(hù)套 | 19550 | |
20005440-C | 18 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 4313 | YDS-100B-125 | 20005467-C | 87 | 不配提筒和保護(hù)套 | 18367 | ||
YDS-20B | 20005454-C | 17 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 4620 | YDS-100B-200 | 20005468-C | 87 | 不配提筒和保護(hù)套 | 19650 | |
20005454-C | 18 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 4669 | YDS-120-216 | 20005471-C | 78 | 含5個(gè)10層的方提筒 | 30192 | ||
YDS-30 | 20005442-C | 19 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 5451 | YDS-175-216 | 20005475-C | 94 | 含7個(gè)10層的方提筒 | 35351 | |
20005442-C | 20 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 5505 | 液氮型容器/YDD/YDH系列 | ||||||
YDS-30-80 | 20005443-C | 20 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 5802 | YDS-10L | 20601714-C | 8.5 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 2820 | |
20005443-C | 21 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 5862 | YDS-15L | 20746685-C | 11 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 3626 | ||
YDS-30-90 | 20005444-C | 20 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 5921 | YDS-20L | 20601711-C | 16 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 4165 | |
20005444-C | 21 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 5981 | YDS-30L | 20601710-C | 18 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 4642 | ||
YDS-30-125 | 20005445-C | 22 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6083 | YDS-35L | 20601713-C | 20 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 5060 | |
20005445-C | 23 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6143 | YDS-50L | 20601715-C | 27 | 不含提筒和頸口保護(hù)圈 | 7178 | ||
20005445-C | 24 | 含6個(gè)4層的方提筒 | 6978 | YDD-80-350 | 20249434 | 不銹鋼大口徑液氮容器 | 25400 | |||
YDS-30-200 | 20005446-C | 20 | 不配提筒 | 5982 | YDH-3 | 20005473-C | 7 | 含1個(gè)276mm高的提筒 | 3445 | |
YDS-30B | 20005456-C | 19 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 5783 | YDH-8-80 | 20005474-C | 11 | 含1個(gè)276mm高的提筒 | 5539 | |
20005456-C | 20 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 5838 | 產(chǎn)品附件 | ||||||
YDS-30B-80 | 20005457-C | 20 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6138 | ZYB-5 | 20005476 | 11 | 自增壓式液氮泵(手用) | 6000 | |
20005457-C | 21 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6200 | ZYB-8 | 20005477 | 19 | 自增壓式液氮泵(腳用) | 8950 | ||
YDS-30B-90 | 20630649-C | 20 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6194 | TPC-430運(yùn)輸車 | 20005483 | 6.5 | 用于30、35、50升容器 | 3550 | |
20630649-C | 21 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6248 | TPC-520運(yùn)輸車 | 20005484 | 7 | 用于100升容器 | 4111 | ||
YDS-35 | 20005447-C | 20 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 5809 | XC-120運(yùn)輸車 | 20243957 | 7 | 用于47、65、120升容器 | 2550 | |
20005447-C | 21 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 5869 | XC-175運(yùn)輸車 | 20047780 | 8.5 | 用于175升容器 | 3217 | ||
YDS-35-80 | 20005448-C | 21 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6064 | YDC-470 | 20005481 | 運(yùn)輸手推車(用于20-50升) | 3200 | ||
20005448-C | 22 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6124 | YDC-470F | 20603041 | 傾倒液氮用手推車(用于35升) | 4650 | |||
YDS-35-90 | 20047945-C | 21 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6100 | YDC-470F-30 | 20613798 | 傾倒液氮用手推車(用于30升) | 4650 | ||
20047945-C | 22 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6150 | RQ-NT(單點(diǎn)) | 20676001 | 適用于YDS系列容器的液位計(jì) | 7050 | |||
YDS-35-125 | 20005449-C | 23 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6370 | 液位尺 | 20050758 | 液位測(cè)量尺400mm長 | 50 | ||
20005449-C | 24 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6430 | 液位尺 | 20626599 | 液位測(cè)量尺600mm長 | 67 | |||
20005449-C | 25 | 含6個(gè)4層的方提筒 | 7211 | 液位尺 | 20626596 | 液位測(cè)量尺1000mm長 | 90 | |||
YDS-35-200 | 20005450-C | 21 | 不配提筒 | 6550 | 注:●本表中配置描述中為方提筒的,方提筒每層均配套有凍存盒。 | |||||
YDS-35B | 20005459-C | 21 | 含6個(gè)120mm高的提筒 | 6135 | ●本表為2017產(chǎn)品價(jià)格簡(jiǎn)述版,不包括產(chǎn)品配件的價(jià)格。 | |||||
20005459-C | 22 | 含6個(gè)276mm高的提筒 | 6195 | ●產(chǎn)品配件(鎖蓋/塞蓋/提筒等)價(jià)格,請(qǐng)?jiān)谠敿?xì)版本的價(jià)格表中查詢。 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):液氮罐執(zhí)行Q/20195451-301-2008《液氮生物容器》,產(chǎn)品通過ISO9001,ISO13485認(rèn)證,
售后承諾:液氮罐保修一年,五年真空保證。
自2010年成都金鳳液氮容器被美國MVE收購以后,成都金鳳原有生產(chǎn)線全部停產(chǎn),截止2011年初,金鳳所有生產(chǎn)線更新為美國MVE原廠生產(chǎn)線,即成都金鳳現(xiàn)在所有液氮罐均采用美國MVE生產(chǎn)線和生產(chǎn)工藝,因此閣下訂購金鳳液氮罐,更可享受品質(zhì),本土價(jià)格,以及本地化便捷的服務(wù)。
感謝閣下選擇液氮保存時(shí)間zui長,質(zhì)量 的液氮罐,如有任何問題,請(qǐng)我公司。
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 |
空 重 | k g | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 |
頸管直徑 | m m | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
外 徑 | m m | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 |
高 度 | m m | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 |
靜態(tài)蒸發(fā)量 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
靜態(tài)保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 |
提筒外徑 | m m | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 |
提筒高度 | m m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
提筒數(shù)量 | n | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25 ml | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | - | - | - | - | - |
| 0.25 ml | - | - | - | - | - |
YDS-1-30,YDS-2-30,YDS-3,YDS-6系列液氮罐產(chǎn)品容積較小,為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運(yùn)輸保存生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計(jì)。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 |
幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
空 重 | k g | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 |
頸管直徑 | m m | 80 | 50 | 90 | 90 |
外 徑 | m m | 303 | 287 | 303 | 410 |
高 度 | m m | 540 | 605 | 538 | 470 |
靜態(tài)蒸發(fā)量 | L/d | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 0.27 |
靜態(tài)保存期 | d | 48 | 97 | 44 | 45 |
提筒外徑 | m m | 63 | 38 | 70 | 70/43 |
提筒高度 | m m | 120 | 276 | 120 | 127 |
提筒數(shù)量 | n | 6 | 6 | 6 | 6/9 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 2040 | - | 2588 | 2588/1566 |
0.25 ml | 4584 | - | 6192 | 6192/3438 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | - | 1284 | - | - |
0.25 ml | - | 2832 | - | - |
該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供 選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 |
幾何容積 | L | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
空 重 | k g | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 |
頸管直徑 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 |
外 徑 | m m | 303 | 355 | 355 | 409 |
高 度 | m m | 600 | 600 | 620 | 650 |
靜態(tài)蒸發(fā)量 | L/d | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 |
提筒外徑 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 |
提筒高度 | m m | 276 | 120 | 276 | 120/276 |
提筒數(shù)量 | n | 6 | 6 | 6 | 6 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | - | 792 | - | 792 |
0.25 ml | - | 1788 | - | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25 ml | 2832 | - | 2834 | 2832 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 20.0 |
空 重 | k g | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 11.2 |
頸管直徑 | m m | 50 | 80 | 50 | 50 |
外 徑 | m m | 446 | 446 | 355 | 409 |
高 度 | m m | 670 | 680 | 620 | 650 |
靜態(tài)蒸發(fā)量 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 143 | 168 |
提筒外徑 | m m | 38 | 63 | 38 | 38 |
提筒高度 | m m | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 |
提筒數(shù)量 | n | 6 | 6 | 6 | 6 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 792 | 2244 | - | 792 |
| 0.25 ml | 1788 | 5022 | - | 1788 |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 1284 | 3624 | 1284 | 1284 |
| 0.25 ml | 2832 | 8460 | 2834 | 2832\ |
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可靈活轉(zhuǎn)動(dòng)的鉸鏈?zhǔn)教崾?,易于攜帶;
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 |
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 |
空 重 | k g | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.2 |
頸管直徑 | m m | 50 | 80 | 125 | 127 |
外 徑 | m m | 473 | 473 | 473 | 500 |
高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 675 |
靜態(tài)蒸發(fā)量 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 |
靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 |
提筒外徑 | m m | 38 | 63 | 97 | 103 |
提筒高度 | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
提筒數(shù)量 | n | 6 | 6 | 6 | 6 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25 ml | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25 ml | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 |
該系列產(chǎn)品容積較大,主要是為需要在靜態(tài)條件下大容量的存貯生物樣品的用戶提供 的選擇。具有產(chǎn)品靜態(tài)液氮保存期長、貯存生物樣品容量大的有點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。